| Medición de ángulos | |
| Precisión angular | 2» |
| Método de medición de ángulos | Codificación absoluta |
| Resolución de pantalla | 1″ |
| Medición de distancias | |
| Rango | Sin reflector: 1000 m Lámina reflectante: 2000 m Prisma único: 4000 m |
| Exactitud | Grupo de prismas: ±(2 mm + 2 ppm) Sin reflector: ±(3 mm + 2 ppm) Lámina reflectante: ±(3 mm + 2 ppm) |
| Tiempo de medición | Medición fina inicial: Medición rápida: Medición de seguimiento: |
| Visualización mínima | Medición y seguimiento: 0,1 mm |
| Telescopio | |
| Imagen | Erguido |
| Aumento | 30X |
| Campo de visión | 1°30′ |
| Distancia mínima de enfoque | 1,7 metros |
| Resolución | 2,8 pulgadas |
| compensador | |
| Sistema | Compensación de doble eje |
| Rango de compensación | ±4′ |
| Precisión de ajuste | ±6» |
| Desencadenar | Debajo de la casa de la batería |
| Frasco | |
| Nivel del tubo | 30″ / 2 mm |
| Frasco circular | 8′ / 2 mm |
| Plomada láser | Láser rojo de 635 nm |
| Comunicación | |
| Sistema operativo | Android 14 |
| UPC | MT6769 |
| Almacenamiento | 4 GB de RAM + 64 GB de ROM |
| Interfaz | 1 ranura para tarjeta nano SIM 1x Tipo C 1 puerto USB 2.0 |
| Bluetooth | BT5.0 BLE |
| Wifi | WLAN 1×1 802.11a/b/g/n/ac (Doble banda 2,4 y 5 GHz) |
| 2G/3G/4G | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66 |
| Mostrar | |
| Mostrar | Pantalla táctil gráfica LCD de doble cara |
| Tamaño | 6» |
| Resolución | 1280*720 |
| Visualización gráfica | Máx.: 99999999,999 m Mínimo: 0,1 mm |
| Batería | |
| Capacidad de la batería de iones de litio | Batería recargable de iones de litio 7,2 V (CC) / 7000 mAh |
| Horario laboral | 10 horas |
| Ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~+50℃ ( -4℉ a +122℉) |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~+50℃ (-40℉ a +122℉) |
| Entrada de temperatura y presión | autocorrección |
| Resistente al polvo y al agua | IP55, 95%, sin condensación |
| Tamaño y peso | |
| Tamaño | 210 x 230 x 360 mm (8,27 x 9,06 x 14,17 pulgadas) |
| Peso | 5,85 kg |

← Volver al catálogo
Estacion Total AM02i
Estacion total andorid
DisponibilidadDisponible
Configuración a la medida
No mostramos precios públicos. Podemos cotizar el equipo, accesorios y configuración de acuerdo con el flujo de trabajo requerido.
